技术文章
Technical article常用大肠杆菌(K-12株来源)基因型
菌株名称 (Strain) | 基因型(Genotype) | 备注 |
BB4 | supF58, supE44, hsdR514, galK2, galT22, trpR55, metB1, tonA, ΔJacUJ169/F [proAB*, lac, lacZ△M15Tn10 (tet')] | K-12株来源 |
BL21 (DE3) | F⁻, ompT, hsdS (rs⁻ma⁻), gal (λcI857, ind1, Sam7, nine, lacUV5-T7genet), dcm(DE3) | B株来源(非K-12株) |
BM25.5 | F⁻, λimm⁴³⁴kan', (P1), cm', r⁻m⁺, tet' | K-12株来源 |
BMH71-18mutS | Δ(lac-proAB), supE, thi, mutS215::Tn10 (tet') /F' (traD36, proAB*, lacIᵠ, lacZ△M15) | K-12株来源,含mutS突变 |
BW313 | HfrKL16PO/45 [lys(61-62)/dut1, ung1, thi-1, relA1] | K-12株来源 |
C-la | A wild type strain (C strain) | C株来源(非K-12株),野生型 |
C600 | supE44, hsdR, thi-1, thr-1, euB6, lacY1, tonA21 | K-12株来源 |
CJ236 | dut1, ung1, thi-1, relA1/pCJ105 (F'cam') | K-12株来源,含pCJ105质粒 |
DH1 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | K-12株来源,常用克隆菌株 |
DH5 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | K-12株来源,与DH1基因型一致 |
DH5α | 00d/lacZΔM15, Δ(lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17(rκ⁻mx⁺), phoA, supE44, λ⁻, thi-1, gyrA96, relA1 F⁻ | K-12株来源,常用感受态菌株 |
DP50supF | supE44, supF58, hsdS3(rs ms), dapDB, lacY1, glnV44, △(gal-uvrB)47, tyrT58, gyrA29, tonA53, △(thyA57) | K-12株来源 |
ED8654 | supE, supF, hsdR, metB, lacY, gal, trpR | K-12株来源 |
ED8767 | supE44, supF58, hsdS3(ra m8), recA56, galK2, galT22, metB1 | K-12株来源,含recA56突变 |
ER1647 | F', trp-31, his-1, rpsL104(str'), thuA2, △(lacX)r1, supE44, xyl-7, mtl-2, metB1, recD1014, mcrA1272::Tn10, Δ(mcrB, hsdRMS, mrr)102::Tn10 (tet') | K-12株来源,含链霉素抗性 |
HB101 | supE44, Δ(mcrC-mrr), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xy1-5, mtl-1, leuB6, thi-1 | K-12株来源 |
HMS174 | F⁻, recA1, hsdR, Rif' | K-12株来源,含利福平抗性 |
JM83 | F⁻, ara, Δ(lac-proAB), rpsL (Φ80 lacZ△M15) | K-12株来源 |
JM101 | supE, thi, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源,可用于蓝白斑筛选 |
JM105 | endA1, supE, sbcB15, thi, rpsL, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
JM106 | F⁻, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB) | K-12株来源 |
JM107 | endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
JM108 | F⁻, recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB) | K-12株来源,含recA1突变 |
JM109 | recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17(rκ⁻m⁺), e14⁻(mcrA⁻), supE44, relA1, Δ(lac-proAB)/F'[traD36, proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源,常用克隆菌株 |
JM110 | dam, dcm, supE44, hsdR17, thi, lev, rpsL1, lacY, galK, galT, ara, tonA, thr, tsx, Δ(lac-proAB)/F[traD36, proAB*, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源,含dam、dcm突变 |
K802 | F⁻, lacY1 or Δ(lacIᵠ-Y)6(lac-3), supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB1, hsdR2 | K-12株来源 |
K803 | F⁻, lacY1 or Δ(lacIᵠ-Y)6(lac-3), supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB81, hsdR3 | K-12株来源,与K802基因型相近 |
LE392 | supE44, supF58, hsdR514, galK2, galT22, metB1, trpR55, lacY1 | K-12株来源 |
MC1061 | hsdR, mcrB, araD139, △(araABC-leu)7679, △lacX74, galU, galK, rpsL, thi | K-12株来源 |
MV1184 | ara, Δ(lac-proAB), rpsL, thi(φ80 lacZ△M15), Δ(srl-recA)306::Tn10(tet')/F'[traD36, proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
MV1193 | △(lac-proAB), rpsL, thi, endA1, sbcB15, hsdR4, △(srl-recA)306::Tn10(tet')/F'[traD36, proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
NovaBlue | endA1, hsdR17(rk⁻mk⁺), supE44, thi-1, gyrA96, relA1, lac, recA1/F'[proAB+, lacIᵠZ△M15, Tn10(tet')] | K-12株来源 |
RR1 | supE44, hsdS20, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1 | K-12株来源 |
TAP90 | supE44, supF58, hsdR, pro, leuB, thi-1, rpsL, lacY1, tonA1, recD1903::mini-tet | K-12株来源 |
TG1 | supE, hsdΔ5, thi, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
TG2 | supE, hsdΔ5, thi, Δ(lac-proAB)Δ(srl-recA)306::Tn10(tet')/F'[traD36, proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
TH2 | supE44, hsdS20(rB mB), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL220, xyl-5, mtl-1, thi-1, trpR624 | K-12株来源 |
XL1-Blue | hsdR17, supE44, recA1, endA1, gyrA46, thi, relA1, lac/F [proAB+, lacIᵠ, lacZ△M15::Tn10(tet')] | K-12株来源,常用感受态菌株 |
x1776 | F', thuA53, dapDB, minA1, minB2, rfb-2, ginV44(supE44), △(gal-uvrB)47, tyrA142, gyrA29, oms-2, metC65, osm-1(tte-1), △(bioH-asd)29, cycA1, cycB2, hsdR2 | K-12株来源 |
Y-1088 | F', △lacU169, supE, supF, hsdR, metB, trpR, fhuA21, proC::Tn5/pMC9* | K-12株来源,含pMC9*质粒 |
Y-1089 | F⁻, △lacU169, lon-100, araD139, rpsL, hflA150 [chr::Tn10/pMC9*] | K-12株来源,含pMC9*质粒 |
Y-1090 | F", ΔpacU169, lon-100, araD139, rpsL, supF, mcrA, trpC22::Tn10/pMC9* | K-12株来源,含pMC9*质粒 |
电话
微信扫一扫